Tapas con tapa abatible 18/410 Tapas con tapa de disco 18/410
Tapa abatible Tapas abatibles Tapa superior de disco DISCO 18/410 20/410 20/415 24/415 28/415 tamaño: 18/410 20/410 20/4
Información básica.
N º de Modelo. | Tapas abatibles 18/410 Tapas superiores a disco 18/410 |
Tapa abatible Tapas abatibles Tapa superior del disco | Tapa Flip Top Tapas Flip Top Disco Tapa Superior Disco 18/41 |
Paquete de transporte | Caja de cartón |
Especificación | 18/410 20/410 20/415 24/415 28/415 |
Marca comercial | tapas abatibles |
Origen | Porcelana |
Código hs | 392350000 |
Capacidad de producción | 10000000PCS por año |
Descripción del Producto
Tapa abatible Tapas abatibles DISCO Tapa superior de disco 18/410 20/410 20/415 24/415 28/415
Tamaño: 18/410 20/410 20/415 24/415 28/415
Título | Tapa abatible de plástico/tapa superior abatible |
Material | PÁGINAS |
tamaño | 15 mm 18 mm 20 mm 24 mm 24 mm 28 mm 28 mm |
Patrón | tenemos más de 30 patrones |
Color | Cualquier color está disponible |
Detalles de empaque | 52X38X39CM/4000 piezas, GW16kgs, noroeste: 15kgs |
Certificaciones | SGS |
Cantidad mínima de pedido | 30000 piezas |
Tiempo de espera | 25-30 días después de recibir el depósito |
Plazo de pago | 30% TT por adelantado y saldo 70% tras la copia de B/L |
Serie OEM | Sí |
Mándanos